Årsoversikt løp i Norge 2010 ALLE HESTER Pr. Dato: 31072010 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 51916550 36055250 15861300 1850 1132 718 11296 7105 4191
Kaldblod Import 107000 55000 52000 6 2 4 43 16 27
Kaldblod utlreg 2046000 1701000 345000 83 59 24 235 166 69
Kaldblod Totalt 54069550 37811250 16258300 1939 1193 746 11574 7287 4287
Varmblod Helnorsk 40669400 26673400 13996000 1671 1024 647 9771 5976 3795
Varmblod Import 27996200 20014550 7981650 835 558 277 5501 3753 1748
Varmblod utlreg 21252750 16640750 4612000 671 494 177 1567 1197 370
Varmblod Totalt 89918350 63328700 26589650 3177 2076 1101 16839 10926 5913
Hester Totalt 143987900 101139950 42847950 5116 3269 1847 28413 18213 10200
Antall løp i året
kaldblod: 1075 herav auto: 481
varmblod: 1606 herav auto: 1217

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3253600 2327600 926000 141 82 59 479 305 174
Kaldblod Import 5000 5000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 39000 39000 0 6 6 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 3297600 2371600 926000 148 89 59 489 315 174
Varmblod Helnorsk 5319500 3600000 1719500 206 115 91 788 452 336
Varmblod Import 976000 513500 462500 34 18 16 106 56 50
Varmblod utlreg 2415000 2070500 344500 63 41 22 113 74 39
Varmblod Totalt 8710500 6184000 2526500 303 174 129 1007 582 425
Hester Totalt 12008100 8555600 3452500 451 263 188 1496 897 599

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7427900 5193700 2234200 265 152 113 1441 867 574
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 150000 22000 128000 13 7 6 19 8 11
Kaldblod Totalt 7577900 5215700 2362200 279 159 120 1461 875 586
Varmblod Helnorsk 10345250 6440650 3904600 339 192 147 1948 1097 851
Varmblod Import 4463550 2838200 1625350 106 65 41 641 389 252
Varmblod utlreg 1915500 1585500 330000 97 63 34 196 125 71
Varmblod Totalt 16724300 10864350 5859950 542 320 222 2785 1611 1174
Hester Totalt 24302200 16080050 8222150 821 479 342 4246 2486 1760

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7100750 4429750 2671000 277 138 139 1707 860 847
Kaldblod utlreg 492500 429500 63000 9 5 4 30 17 13
Kaldblod Totalt 7593250 4859250 2734000 286 143 143 1737 877 860
Varmblod Helnorsk 9250450 5977600 3272850 328 186 142 2126 1200 926
Varmblod Import 8255350 5574850 2680500 191 119 72 1408 870 538
Varmblod utlreg 7097500 4256500 2841000 138 88 50 314 218 96
Varmblod Totalt 24603300 15808950 8794350 657 393 264 3848 2288 1560
Hester Totalt 32196550 20668200 11528350 943 536 407 5585 3165 2420

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9166450 5950550 3215900 302 178 124 2011 1203 808
Kaldblod Import 52000 0 52000 3 0 3 26 0 26
Kaldblod utlreg 93500 80500 13000 10 8 2 27 22 5
Kaldblod Totalt 9311950 6031050 3280900 315 186 129 2064 1225 839
Varmblod Helnorsk 5925050 3486150 2438900 259 149 110 1713 976 737
Varmblod Import 5973500 4631900 1341600 190 125 65 1348 946 402
Varmblod utlreg 2661500 1979500 682000 107 77 30 272 205 67
Varmblod Totalt 14560050 10097550 4462500 556 351 205 3333 2127 1206
Hester Totalt 23872000 16128600 7743400 871 537 334 5397 3352 2045

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9258450 6458600 2799850 264 160 104 1841 1115 726
Kaldblod utlreg 91500 71000 20500 8 5 3 22 13 9
Kaldblod Totalt 9349950 6529600 2820350 272 165 107 1863 1128 735
Varmblod Helnorsk 4821850 3323700 1498150 199 130 69 1275 817 458
Varmblod Import 4640700 3696500 944200 146 104 42 1011 755 256
Varmblod utlreg 2634500 2345000 289500 103 82 21 266 217 49
Varmblod Totalt 12097050 9365200 2731850 448 316 132 2552 1789 763
Hester Totalt 21447000 15894800 5552200 720 481 239 4415 2917 1498

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7628350 5577500 2050850 205 133 72 1444 996 448
Kaldblod utlreg 285500 269500 16000 12 8 4 44 33 11
Kaldblod Totalt 7913850 5847000 2066850 217 141 76 1488 1029 459
Varmblod Helnorsk 2461850 1731650 730200 160 111 49 994 719 275
Varmblod Import 2493000 1786500 706500 85 55 30 543 348 195
Varmblod utlreg 1365250 1307750 57500 65 54 11 168 145 23
Varmblod Totalt 6320100 4825900 1494200 310 220 90 1705 1212 493
Hester Totalt 14233950 10672900 3561050 527 361 166 3193 2241 952

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4623800 3375300 1248500 169 108 61 1095 735 360
Kaldblod Import 50000 50000 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 85000 31000 54000 5 4 1 19 11 8
Kaldblod Totalt 4758800 3456300 1302500 175 113 62 1127 759 368
Varmblod Helnorsk 1702350 1307550 394800 104 73 31 540 363 177
Varmblod Import 614600 447600 167000 42 37 5 228 198 30
Varmblod utlreg 2730500 2665500 65000 57 49 8 122 100 22
Varmblod Totalt 5047450 4420650 626800 203 159 44 890 661 229
Hester Totalt 9806250 7876950 1929300 378 272 106 2017 1420 597

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1393700 1095200 298500 98 69 29 595 429 166
Kaldblod utlreg 693000 672500 20500 9 7 2 28 23 5
Kaldblod Totalt 2086700 1767700 319000 107 76 31 623 452 171
Varmblod Helnorsk 563500 528500 35000 43 38 5 238 211 27
Varmblod Import 457500 406000 51500 23 19 4 138 121 17
Varmblod utlreg 232500 230000 2500 21 20 1 54 51 3
Varmblod Totalt 1253500 1164500 89000 87 77 10 430 383 47
Hester Totalt 3340200 2932200 408000 194 153 41 1053 835 218

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 920050 814050 106000 57 47 10 299 260 39
Kaldblod utlreg 75000 52000 23000 4 3 1 16 14 2
Kaldblod Totalt 995050 866050 129000 61 50 11 315 274 41
Varmblod Helnorsk 175600 175600 0 23 22 1 99 98 1
Varmblod Import 86000 86000 0 11 10 1 53 50 3
Varmblod utlreg 165500 165500 0 14 14 0 39 39 0
Varmblod Totalt 427100 427100 0 48 46 2 191 187 4
Hester Totalt 1422150 1293150 129000 109 96 13 506 461 45

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 594000 513500 80500 39 34 5 216 190 26
Kaldblod utlreg 38000 31000 7000 4 3 1 14 9 5
Kaldblod Totalt 632000 544500 87500 43 37 6 230 199 31
Varmblod Helnorsk 104000 102000 2000 10 8 2 50 43 7
Varmblod Import 36000 33500 2500 7 6 1 25 20 5
Varmblod utlreg 35000 35000 0 6 6 0 23 23 0
Varmblod Totalt 175000 170500 4500 23 20 3 98 86 12
Hester Totalt 807000 715000 92000 66 57 9 328 285 43

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 475500 245500 230000 21 19 2 110 87 23
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 478500 248500 230000 23 21 2 115 92 23
Hester Totalt 478500 248500 230000 23 21 2 115 92 23

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14500 14500 0 7 7 0 26 26 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 14500 14500 0 8 8 0 30 30 0
Hester Totalt 14500 14500 0 8 8 0 30 30 0

Årsoversikt løp i Norge 2010 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 31072010 Kl. 00:30:19

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0
Kaldblod Totalt 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0
Hester Totalt 59500 59500 0 5 5 0 32 32 0