Årsoversikt løp i Norge 2023 ALLE HESTER Pr. Dato: 29052023 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 31770000 22373000 9397000 1156 690 466 5586 3407 2179
Kaldblod Import 154500 137500 17000 3 2 1 25 14 11
Kaldblod utlreg 487500 480500 7000 29 25 4 41 37 4
Kaldblod Totalt 32412000 22991000 9421000 1188 717 471 5652 3458 2194
Varmblod Helnorsk 26021500 16679750 9341750 993 574 419 4337 2560 1777
Varmblod Import 7960500 6078500 1882000 262 187 75 1226 866 360
Varmblod utlreg 3788000 2927500 860500 147 106 41 277 205 72
Varmblod Totalt 37770000 25685750 12084250 1402 867 535 5840 3631 2209
Hester Totalt 70182000 48676750 21505250 2590 1584 1006 11492 7089 4403
Antall løp i året
kaldblod: 608 herav auto: 286
varmblod: 666 herav auto: 488

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 548000 357000 191000 46 27 19 74 45 29
Kaldblod utlreg 37000 37000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 585000 394000 191000 47 28 19 78 49 29
Varmblod Helnorsk 1465500 931500 534000 62 32 30 125 58 67
Varmblod Import 291000 127000 164000 14 7 7 33 18 15
Varmblod utlreg 41500 0 41500 3 0 3 5 0 5
Varmblod Totalt 1798000 1058500 739500 79 39 40 163 76 87
Hester Totalt 2383000 1452500 930500 126 67 59 241 125 116

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4926750 3407500 1519250 180 103 77 699 391 308
Kaldblod utlreg 60000 60000 0 6 6 0 7 7 0
Kaldblod Totalt 4986750 3467500 1519250 186 109 77 706 398 308
Varmblod Helnorsk 4891750 2915000 1976750 186 91 95 654 324 330
Varmblod Import 1049500 698500 351000 33 20 13 138 88 50
Varmblod utlreg 761500 499000 262500 28 17 11 52 31 21
Varmblod Totalt 6702750 4112500 2590250 247 128 119 844 443 401
Hester Totalt 11689500 7580000 4109500 433 237 196 1550 841 709

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6198250 3797500 2400750 209 114 95 1062 582 480
Kaldblod Import 131000 131000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 9000 6000 3000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 6338250 3934500 2403750 213 116 97 1074 592 482
Varmblod Helnorsk 6867500 3629750 3237750 231 111 120 1057 486 571
Varmblod Import 1713500 1242000 471500 45 33 12 213 145 68
Varmblod utlreg 848500 456000 392500 28 18 10 49 26 23
Varmblod Totalt 9429500 5327750 4101750 304 162 142 1319 657 662
Hester Totalt 15767750 9262250 6505500 517 278 239 2393 1249 1144

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4309500 3217000 1092500 170 101 69 840 515 325
Kaldblod Import 17000 0 17000 1 0 1 11 0 11
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 4326500 3217000 1109500 172 102 70 852 516 336
Varmblod Helnorsk 4823250 3417000 1406250 182 112 70 894 576 318
Varmblod Import 1717500 1327000 390500 51 35 16 254 170 84
Varmblod utlreg 868000 740000 128000 30 20 10 61 49 12
Varmblod Totalt 7408750 5484000 1924750 263 167 96 1209 795 414
Hester Totalt 11735250 8701000 3034250 435 269 166 2061 1311 750

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4744500 3344500 1400000 152 81 71 771 446 325
Kaldblod Import 6500 6500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 167500 167500 0 5 4 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 4918500 3518500 1400000 158 86 72 783 457 326
Varmblod Helnorsk 4044250 2852500 1191750 134 85 49 641 406 235
Varmblod Import 1027000 808500 218500 38 26 12 165 109 56
Varmblod utlreg 525500 498500 27000 26 23 3 47 41 6
Varmblod Totalt 5596750 4159500 1437250 198 134 64 853 556 297
Hester Totalt 10515250 7678000 2837250 356 220 136 1636 1013 623

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4089000 2868000 1221000 112 70 42 656 415 241
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 4101000 2880000 1221000 115 73 42 659 418 241
Varmblod Helnorsk 1802750 1223250 579500 77 51 26 401 271 130
Varmblod Import 944000 856000 88000 28 24 4 165 142 23
Varmblod utlreg 276000 276000 0 8 7 1 11 10 1
Varmblod Totalt 3022750 2355250 667500 113 82 31 577 423 154
Hester Totalt 7123750 5235250 1888500 228 155 73 1236 841 395

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2116000 1404500 711500 77 43 34 444 247 197
Kaldblod utlreg 46000 42000 4000 5 4 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 2162000 1446500 715500 82 47 35 452 254 198
Varmblod Helnorsk 925750 749500 176250 54 39 15 275 200 75
Varmblod Import 751000 646500 104500 27 20 7 142 101 41
Varmblod utlreg 122000 122000 0 8 7 1 15 14 1
Varmblod Totalt 1798750 1518000 280750 89 66 23 432 315 117
Hester Totalt 3960750 2964500 996250 171 113 58 884 569 315

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2300750 1995750 305000 72 55 17 419 317 102
Kaldblod utlreg 151000 151000 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2451750 2146750 305000 75 58 17 424 322 102
Varmblod Helnorsk 590000 491000 99000 31 24 7 139 114 25
Varmblod Import 211000 120000 91000 12 9 3 61 42 19
Varmblod utlreg 284000 275000 9000 10 9 1 23 21 2
Varmblod Totalt 1085000 886000 199000 53 42 11 223 177 46
Hester Totalt 3536750 3032750 504000 128 100 28 647 499 148

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1065000 768000 297000 54 32 22 256 166 90
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1065000 768000 297000 55 33 22 257 167 90
Varmblod Helnorsk 361000 254000 107000 17 13 4 71 55 16
Varmblod Import 123500 120500 3000 7 6 1 32 28 4
Varmblod utlreg 31000 31000 0 4 3 1 7 6 1
Varmblod Totalt 515500 405500 110000 28 22 6 110 89 21
Hester Totalt 1580500 1173500 407000 83 55 28 367 256 111

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 575500 385500 190000 37 26 11 166 107 59
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 580500 390500 190000 38 27 11 168 109 59
Varmblod Helnorsk 107750 74250 33500 10 7 3 39 29 10
Varmblod Import 132500 132500 0 7 7 0 23 23 0
Varmblod utlreg 28000 28000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Totalt 268250 234750 33500 18 15 3 66 56 10
Hester Totalt 848750 625250 223500 56 42 14 234 165 69

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 564500 506000 58500 26 21 5 119 105 14
Kaldblod Totalt 564500 506000 58500 26 21 5 119 105 14
Varmblod Helnorsk 137500 137500 0 8 8 0 40 40 0
Varmblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 3 3 0
Varmblod Totalt 139500 139500 0 9 9 0 43 43 0
Hester Totalt 704000 645500 58500 35 30 5 162 148 14

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 314750 314750 0 17 15 2 69 65 4
Kaldblod Totalt 314750 314750 0 17 15 2 69 65 4
Varmblod Helnorsk 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 319250 319250 0 18 16 2 70 66 4

Årsoversikt løp i Norge 2023 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 29052023 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 7000 10500 4 2 2 11 6 5
Kaldblod Totalt 17500 7000 10500 4 2 2 11 6 5
Hester Totalt 17500 7000 10500 4 2 2 11 6 5