Leangen Travbane - 04.02.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 13 1 3 0 7 28 50000
Westberg Frank Leangen Travbane 5 1 0 1 0 113 20000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 0 1 0 1089 22000
Vinterdal Ida Leangen Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Krusenstierna Michael von SVERIGE 1 1 0 0 0 11 16000
Robartson Brendon Leangen Travbane 7 0 2 0 2 4 21000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 10 0 1 0 5 183 25500
Buran Hanna Brun Leangen Travbane 1 0 1 0 0 3 7000
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 3 0 1 0 0 28 7000
Kvernberg Stine Elvine Leangen Travbane 1 0 1 0 0 4 7000
Bugge Veronika Leangen Travbane 9 0 0 1 6 24 22500
Rygh Tor Inge Leangen Travbane 4 0 0 1 2 80 10500
Knutsen Malin Estenstad Leangen Travbane 1 0 0 1 0 0 4000
Valstad Morten Leangen Travbane 5 0 0 0 2 74 4000
Eggen Tor Arne Leangen Travbane 3 0 0 0 2 1 5000
Fremstad Monika Leangen Travbane 2 0 0 0 1 42 3000
Bye Nils Magne Leangen Travbane 2 0 0 0 1 3 2000
Jonli Willy Leangen Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Gravvold John Helge Leangen Travbane 2 0 0 0 1 12 3000
Trøan Jan Roar Leangen Travbane 3 0 0 0 1 100 3000
Englund Per SVERIGE 1 0 0 0 1 1 3500
Olsen Marianne N. Leangen Travbane 1 0 0 0 1 6 3500
Aarvåg Martin Nielsen Leangen Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Pettersen Bent Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Robertsen Britt Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Solvang Marina Volle Leangen Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Forsberg Thomas Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Wagnild Øyvind Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Leangen Travbane - 04.02.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 2 1 0 0 1 95 19000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 2 1 0 0 1 10 21000
Fastesson Linda SVERIGE 1 1 0 0 0 3 20000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Berg Guro Leangen Travbane 2 0 2 0 0 2 16000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 1 0 0 239 10000
Borgli Hanne Biri Travbane 1 0 1 0 0 69 8000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 2 1 28 14000
Langsæter Tonje Leangen Travbane 4 0 0 1 1 0 7500
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 1 0 0 1 0 2 5000
Kleveland Trude Leangen Travbane 3 0 0 0 2 0 5500
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 1 0 0 0 1 50 2000
Robertsen Amanda Leangen Travbane 1 0 0 0 1 1 3500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 2 0 0 0 1 13 2500
Berg Anne Mette Leangen Travbane 2 0 0 0 1 2 2500
Gynnild Mari Leangen Travbane 1 0 0 0 1 0 2000
Johansen Lisa Ranita Leangen Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 13 0
Grimsgård Guri Biri Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Rødsjø Kjærsti T. Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Bjørk Jenny SVERIGE 1 0 0 0 0 7 0
Robertsen Britt Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Aursand Anne Lene Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Gresseth Annika Leangen Travbane 1 0 0 0 0 29 0

Leangen Travbane - 04.02.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørk Jenny SVERIGE 4 2 0 0 2 7 41500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 8 0 1 1 4 80 24500
Bergfelt Annsofie SVERIGE 3 0 1 1 1 4 14500
Grande Bjørn Leangen Travbane 1 0 0 1 0 10 5000
Lyck Viktor Östersund 1 0 0 1 0 0 4000
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Aftret Stine Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Christensen Caroline SVERIGE 1 0 0 0 1 0 2500
Uhrberg Joel Östersund 1 0 0 0 1 0 3000
Eriksson Marika SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Strandberg Elias SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 1 0 0 0 0 27 0
Sandström Ida SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Skoglund Rikard N. SVERIGE 1 0 0 0 0 1 0
Lindeborg Therese Östersund 1 0 0 0 0 0 0
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 32 0

Leangen Travbane - 04.02.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 38 10 7 5 3 3834 317000
Solhus Atle Leangen Travbane 33 6 5 5 10 1344 204500
Stensen Andre H. Biri Travbane 32 5 1 4 10 1573 161500
Nilsen Arne Leangen Travbane 21 3 4 2 4 1391 95500
Olsen Magne Leangen Travbane 15 2 0 1 4 493 59000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 3 2 0 0 1 1174 108000
Sjoner Arve Leangen Travbane 26 1 3 4 6 156 77250
Garberg Bjørn Leangen Travbane 30 1 3 0 13 1787 73000
Eggan Atle Leangen Travbane 21 1 2 4 5 462 83000
Wollebæk Tor Biri Travbane 3 1 1 0 0 2424 70000
Husbyn Frode Leangen Travbane 2 1 0 1 0 160 155000
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 23 1 0 0 9 227 44500
Johansen Kai Bjerke Travbane 3 1 0 0 2 832 74000
Nilsen Dag Sandø Leangen Travbane 4 1 0 0 1 307 20000
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 1 972 110000
Johansson Jan-Olof SVERIGE 1 1 0 0 0 4 16000
Sørmo Jarle Morten Leangen Travbane 12 0 2 2 1 267 38500
Nordtømme Karl Ove Leangen Travbane 13 0 1 1 3 40 22000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 5 0 1 1 1 1898 47000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 3 0 1 1 0 1930 55000
Walsøe Roar Leangen Travbane 13 0 1 0 4 468 14000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 4 0 1 0 2 2215 82000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 2 3225 30000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 6 0 0 2 1 450 13000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 4 0 0 1 1 2418 38000
Pettersson Tomas SVERIGE 2 0 0 1 1 3 28000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 4 0 0 1 1 1025 9000
Nilsson Tomas B. SVERIGE 3 0 0 0 2 7 4750

Leangen Travbane - 04.02.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 13 1 3 0 7 28 50000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 10 0 1 0 5 183 25500
Bugge Veronika Leangen Travbane 9 0 0 1 6 24 22500
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 0 1 0 1089 22000
Robartson Brendon Leangen Travbane 7 0 2 0 2 4 21000
Westberg Frank Leangen Travbane 5 1 0 1 0 113 20000
Krusenstierna Michael von SVERIGE 1 1 0 0 0 11 16000
Vinterdal Ida Leangen Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Rygh Tor Inge Leangen Travbane 4 0 0 1 2 80 10500
Buran Hanna Brun Leangen Travbane 1 0 1 0 0 3 7000
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 3 0 1 0 0 28 7000
Kvernberg Stine Elvine Leangen Travbane 1 0 1 0 0 4 7000
Eggen Tor Arne Leangen Travbane 3 0 0 0 2 1 5000
Knutsen Malin Estenstad Leangen Travbane 1 0 0 1 0 0 4000
Valstad Morten Leangen Travbane 5 0 0 0 2 74 4000
Olsen Marianne N. Leangen Travbane 1 0 0 0 1 6 3500
Englund Per SVERIGE 1 0 0 0 1 1 3500
Fremstad Monika Leangen Travbane 2 0 0 0 1 42 3000
Gravvold John Helge Leangen Travbane 2 0 0 0 1 12 3000
Trøan Jan Roar Leangen Travbane 3 0 0 0 1 100 3000
Jonli Willy Leangen Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Bye Nils Magne Leangen Travbane 2 0 0 0 1 3 2000
Aarvåg Martin Nielsen Leangen Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Pettersen Bent Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Robertsen Britt Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Solvang Marina Volle Leangen Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Forsberg Thomas Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Wagnild Øyvind Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Leangen Travbane - 04.02.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 2 1 0 0 1 10 21000
Fastesson Linda SVERIGE 1 1 0 0 0 3 20000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 2 1 0 0 1 95 19000
Berg Guro Leangen Travbane 2 0 2 0 0 2 16000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 2 1 28 14000
Pedersen Liv Biri Travbane 1 0 1 0 0 239 10000
Borgli Hanne Biri Travbane 1 0 1 0 0 69 8000
Langsæter Tonje Leangen Travbane 4 0 0 1 1 0 7500
Kleveland Trude Leangen Travbane 3 0 0 0 2 0 5500
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 1 0 0 1 0 2 5000
Johansen Lisa Ranita Leangen Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Robertsen Amanda Leangen Travbane 1 0 0 0 1 1 3500
Berg Anne Mette Leangen Travbane 2 0 0 0 1 2 2500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 2 0 0 0 1 13 2500
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 1 0 0 0 1 50 2000
Gynnild Mari Leangen Travbane 1 0 0 0 1 0 2000
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 13 0
Grimsgård Guri Biri Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Rødsjø Kjærsti T. Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Bjørk Jenny SVERIGE 1 0 0 0 0 7 0
Robertsen Britt Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Aursand Anne Lene Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Gresseth Annika Leangen Travbane 1 0 0 0 0 29 0

Leangen Travbane - 04.02.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørk Jenny SVERIGE 4 2 0 0 2 7 41500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 8 0 1 1 4 80 24500
Bergfelt Annsofie SVERIGE 3 0 1 1 1 4 14500
Grande Bjørn Leangen Travbane 1 0 0 1 0 10 5000
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Lyck Viktor Östersund 1 0 0 1 0 0 4000
Uhrberg Joel Östersund 1 0 0 0 1 0 3000
Aftret Stine Biri Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Christensen Caroline SVERIGE 1 0 0 0 1 0 2500
Eriksson Marika SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Strandberg Elias SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 1 0 0 0 0 27 0
Sandström Ida SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Skoglund Rikard N. SVERIGE 1 0 0 0 0 1 0
Lindeborg Therese Östersund 1 0 0 0 0 0 0
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 32 0

Leangen Travbane - 04.02.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 38 10 7 5 3 3834 317000
Solhus Atle Leangen Travbane 33 6 5 5 10 1344 204500
Stensen Andre H. Biri Travbane 32 5 1 4 10 1573 161500
Husbyn Frode Leangen Travbane 2 1 0 1 0 160 155000
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 1 972 110000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 3 2 0 0 1 1174 108000
Nilsen Arne Leangen Travbane 21 3 4 2 4 1391 95500
Eggan Atle Leangen Travbane 21 1 2 4 5 462 83000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 4 0 1 0 2 2215 82000
Sjoner Arve Leangen Travbane 26 1 3 4 6 156 77250
Johansen Kai Bjerke Travbane 3 1 0 0 2 832 74000
Garberg Bjørn Leangen Travbane 30 1 3 0 13 1787 73000
Wollebæk Tor Biri Travbane 3 1 1 0 0 2424 70000
Olsen Magne Leangen Travbane 15 2 0 1 4 493 59000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 3 0 1 1 0 1930 55000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 5 0 1 1 1 1898 47000
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 23 1 0 0 9 227 44500
Sørmo Jarle Morten Leangen Travbane 12 0 2 2 1 267 38500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 4 0 0 1 1 2418 38000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 2 3225 30000
Pettersson Tomas SVERIGE 2 0 0 1 1 3 28000
Nordtømme Karl Ove Leangen Travbane 13 0 1 1 3 40 22000
Nilsen Dag Sandø Leangen Travbane 4 1 0 0 1 307 20000
Johansson Jan-Olof SVERIGE 1 1 0 0 0 4 16000
Walsøe Roar Leangen Travbane 13 0 1 0 4 468 14000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 6 0 0 2 1 450 13000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 207 12000
Sværdfeldt Lars-Åke SVERIGE 3 0 0 0 1 9 10000