Leangen Travbane - 31.07.2010

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 152 16 26 18 47 1027 738000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 129 9 13 13 48 155 466500
Bugge Veronika Leangen Travbane 27 4 0 2 3 14 82000
Solvang Marina Volle Leangen Travbane 20 3 3 1 7 3 95500
Westberg Frank Leangen Travbane 28 2 2 2 7 109 88500
Lyng Jan Leangen Travbane 7 2 0 1 1 34 46000
Von Krusenstierna Michael SVERIGE 7 2 0 0 3 3 41000
Røsseng Toril Leangen Travbane 6 2 0 0 0 5 28000
Snøsen Stig-Ove Leangen Travbane 9 1 1 2 1 2 42000
Stenset Hanne Leangen Travbane 12 1 1 1 4 4 35000
Olsen Marianne N. Leangen Travbane 8 1 0 0 2 3 20500
Gravdal Eivind Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 211 100000
Bråthen Cecilie Biri Travbane 1 1 0 0 0 62 16000
Rabban Jomar Grande Leangen Travbane 3 1 0 0 0 5 14000
Valstad Morten Leangen Travbane 17 0 2 2 4 64 33000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 35 0 1 2 9 14 49500
Olsen Janne E. Leangen Travbane 4 0 1 2 0 1 18000
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 10 0 1 0 5 27 31000
Fremstad Monika Leangen Travbane 8 0 1 0 2 39 13000
Krokdal Tone Elisabeth Leangen Travbane 7 0 1 0 2 2 15000
Forsberg Thomas Leangen Travbane 7 0 1 0 2 2 12000
Eggen Tor Arne Leangen Travbane 6 0 1 0 1 1 8500
Øien Amanda Leangen Travbane 6 0 1 0 1 0 12000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 1 0 1 0 0 136 8000
Vudduaune Karina Leangen Travbane 2 0 1 0 0 0 7000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 1 0 1 0 0 20 9000
Rygh Tor Inge Leangen Travbane 10 0 0 1 3 79 10000
Bragstad Harald Leangen Travbane 8 0 0 1 2 0 8500

Leangen Travbane - 31.07.2010

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 6 5 1 0 0 199 100000
Eriksson Angela SVERIGE 4 2 0 0 2 3 37500
Gresseth Annika Leangen Travbane 9 1 4 0 2 26 58500
Hem Trude Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 18000
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 8 0 1 2 4 7 32000
Berg Guro Leangen Travbane 6 0 1 0 2 1 13000
Berg Anne Mette Leangen Travbane 5 0 1 0 1 1 12000
Stenset Hanne Leangen Travbane 4 0 1 0 1 4 12000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 7 0 0 1 6 14 19000
Valstad Marit Leangen Travbane 6 0 0 1 2 6 12000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 5 0 0 1 1 0 8000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 19 6000
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 3 0 0 1 0 0 6000
Bugge Veronika Leangen Travbane 1 0 0 1 0 14 5000
Aftret Stine Leangen Travbane 2 0 0 1 0 0 7000
Rygh Kristin Leangen Travbane 4 0 0 0 3 0 8000
Bøkseth Wenche Olsson Leangen Travbane 2 0 0 0 2 0 9000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 1 0 0 0 1 20 4000
Rødsjø Kjærsti T. Leangen Travbane 4 0 0 0 1 2 4000
Steig Vibecke Leangen Travbane 6 0 0 0 1 13 4000
Bjørk Jenny SVERIGE 1 0 0 0 1 2 3000
Johansen Lisa Leangen Travbane 2 0 0 0 1 0 3000
Aasmundstad Hanne Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Johansen Line Drammen Travbane 2 0 0 0 0 12 0
Theodorsen Silje Dragsten Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Knutsen Marie Leangen Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Lagesen Tina Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 2 0 0 0 0 6 0

Leangen Travbane - 31.07.2010

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 152 12 22 9 36 96 501500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 29 5 5 2 4 16 194500
Johnsen Ole Leangen Travbane 40 2 1 3 15 92 93500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 34 1 1 4 9 80 57500
Bjørk Jenny SVERIGE 2 1 0 0 0 2 14000
Grande Bjørn Leangen Travbane 8 0 1 0 3 5 14000
Aarvåg Martin Nielsen Bjerke Travbane 5 0 0 1 1 0 9000
Olsson Roger N. SVERIGE 2 0 0 0 2 62 10000
Wallin Lucas SVERIGE 1 0 0 0 1 0 3500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 144 0
Norman Åsa SVERIGE 2 0 0 0 0 0 0
Fastesson Linda SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Gustafsson Jessica SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Magnusson Michaela SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Almsgård Jannike SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 1 0 0 0 0 56 0
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 2 0 0 0 0 42 0

Leangen Travbane - 31.07.2010

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 226 58 34 23 43 3629 1556000
Solhus Atle Leangen Travbane 186 20 15 20 59 1249 761500
Sjoner Arve Leangen Travbane 156 15 10 13 51 128 515500
Stensen Andre H. Biri Travbane 150 15 10 10 53 1448 645500
Garberg Bjørn Leangen Travbane 159 10 18 27 36 1709 548000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 75 8 6 9 21 417 451500
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 134 7 9 14 48 209 406000
Nilsen Arne Leangen Travbane 124 6 13 9 42 1374 397500
Eggan Atle Leangen Travbane 93 6 8 7 30 442 271500
Olsen Magne Leangen Travbane 70 6 5 7 22 471 246000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 39 4 5 5 9 2816 445000
Carlsson Olle SVERIGE 12 4 2 0 3 27 80000
Sørmo Jarle Morten Leangen Travbane 47 3 6 5 14 251 160500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 35 3 1 3 10 1706 268000
Nilsson Tomas B. SVERIGE 10 3 0 1 1 5 48000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 24 2 7 1 4 703 442500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 35 2 3 5 12 1635 385000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 13 2 3 0 4 2913 232500
Nilsen Dag Sandø Leangen Travbane 42 2 2 2 11 302 75500
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 6 2 2 1 0 99 220000
Husbyn Frode Leangen Travbane 8 2 2 0 1 150 77000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 5 2 0 0 2 1299 241000
Walsøe Roar Leangen Travbane 54 1 3 2 24 387 129000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 11 1 1 2 3 1170 49500
Antonsen Cato Momarken Travbane 13 1 1 1 4 3123 47500
Mehla Asbjørn Jarlsberg Travbane 4 1 1 0 1 5108 183000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 10 1 0 1 1 861 23000
Johansson Jan-Olof SVERIGE 5 1 0 1 1 3 24000

Leangen Travbane - 31.07.2010

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 152 16 26 18 47 1027 738000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 129 9 13 13 48 155 466500
Gravdal Eivind Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 211 100000
Solvang Marina Volle Leangen Travbane 20 3 3 1 7 3 95500
Westberg Frank Leangen Travbane 28 2 2 2 7 109 88500
Bugge Veronika Leangen Travbane 27 4 0 2 3 14 82000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 35 0 1 2 9 14 49500
Lyng Jan Leangen Travbane 7 2 0 1 1 34 46000
Snøsen Stig-Ove Leangen Travbane 9 1 1 2 1 2 42000
Von Krusenstierna Michael SVERIGE 7 2 0 0 3 3 41000
Stenset Hanne Leangen Travbane 12 1 1 1 4 4 35000
Valstad Morten Leangen Travbane 17 0 2 2 4 64 33000
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 10 0 1 0 5 27 31000
Røsseng Toril Leangen Travbane 6 2 0 0 0 5 28000
Olsen Marianne N. Leangen Travbane 8 1 0 0 2 3 20500
Olsen Janne E. Leangen Travbane 4 0 1 2 0 1 18000
Bråthen Cecilie Biri Travbane 1 1 0 0 0 62 16000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 1 0 0 1 0 144 15000
Krokdal Tone Elisabeth Leangen Travbane 7 0 1 0 2 2 15000
Rabban Jomar Grande Leangen Travbane 3 1 0 0 0 5 14000
Fremstad Monika Leangen Travbane 8 0 1 0 2 39 13000
Forsberg Thomas Leangen Travbane 7 0 1 0 2 2 12000
Gunnarsson Johan SVERIGE 1 0 0 1 0 0 12000
Øien Amanda Leangen Travbane 6 0 1 0 1 0 12000
Kvernberg Stine Elvine Leangen Travbane 3 0 0 1 2 2 11000
Herleiksplass Karoline Leangen Travbane 7 0 0 0 4 0 10500
Rygh Tor Inge Leangen Travbane 10 0 0 1 3 79 10000
Bergem Gunnar Leangen Travbane 11 0 0 0 4 4 10000

Leangen Travbane - 31.07.2010

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 6 5 1 0 0 199 100000
Gresseth Annika Leangen Travbane 9 1 4 0 2 26 58500
Eriksson Angela SVERIGE 4 2 0 0 2 3 37500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 8 0 1 2 4 7 32000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 7 0 0 1 6 14 19000
Hem Trude Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 18000
Berg Guro Leangen Travbane 6 0 1 0 2 1 13000
Berg Anne Mette Leangen Travbane 5 0 1 0 1 1 12000
Valstad Marit Leangen Travbane 6 0 0 1 2 6 12000
Stenset Hanne Leangen Travbane 4 0 1 0 1 4 12000
Bøkseth Wenche Olsson Leangen Travbane 2 0 0 0 2 0 9000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 5 0 0 1 1 0 8000
Rygh Kristin Leangen Travbane 4 0 0 0 3 0 8000
Aftret Stine Leangen Travbane 2 0 0 1 0 0 7000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 19 6000
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 3 0 0 1 0 0 6000
Bugge Veronika Leangen Travbane 1 0 0 1 0 14 5000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 1 0 0 0 1 20 4000
Rødsjø Kjærsti T. Leangen Travbane 4 0 0 0 1 2 4000
Steig Vibecke Leangen Travbane 6 0 0 0 1 13 4000
Johansen Lisa Leangen Travbane 2 0 0 0 1 0 3000
Bjørk Jenny SVERIGE 1 0 0 0 1 2 3000
Aasmundstad Hanne Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Johansen Line Drammen Travbane 2 0 0 0 0 12 0
Theodorsen Silje Dragsten Leangen Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Knutsen Marie Leangen Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Lagesen Tina Harstad Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 2 0 0 0 0 6 0

Leangen Travbane - 31.07.2010

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 152 12 22 9 36 96 501500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 29 5 5 2 4 16 194500
Johnsen Ole Leangen Travbane 40 2 1 3 15 92 93500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 34 1 1 4 9 80 57500
Grande Bjørn Leangen Travbane 8 0 1 0 3 5 14000
Bjørk Jenny SVERIGE 2 1 0 0 0 2 14000
Olsson Roger N. SVERIGE 2 0 0 0 2 62 10000
Aarvåg Martin Nielsen Bjerke Travbane 5 0 0 1 1 0 9000
Wallin Lucas SVERIGE 1 0 0 0 1 0 3500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 144 0
Norman Åsa SVERIGE 2 0 0 0 0 0 0
Fastesson Linda SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Gustafsson Jessica SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Magnusson Michaela SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Almsgård Jannike SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 1 0 0 0 0 56 0
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 2 0 0 0 0 42 0

Leangen Travbane - 31.07.2010

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 226 58 34 23 43 3629 1556000
Solhus Atle Leangen Travbane 186 20 15 20 59 1249 761500
Stensen Andre H. Biri Travbane 150 15 10 10 53 1448 645500
Garberg Bjørn Leangen Travbane 159 10 18 27 36 1709 548000
Sjoner Arve Leangen Travbane 156 15 10 13 51 128 515500
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 75 8 6 9 21 417 451500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 39 4 5 5 9 2816 445000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 24 2 7 1 4 703 442500
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 134 7 9 14 48 209 406000
Nilsen Arne Leangen Travbane 124 6 13 9 42 1374 397500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 35 2 3 5 12 1635 385000
Eggan Atle Leangen Travbane 93 6 8 7 30 442 271500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 35 3 1 3 10 1706 268000
Olsen Magne Leangen Travbane 70 6 5 7 22 471 246000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 5 2 0 0 2 1299 241000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 13 2 3 0 4 2913 232500
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 6 2 2 1 0 99 220000
Mehla Asbjørn Jarlsberg Travbane 4 1 1 0 1 5108 183000
Ohlsson Ulf SVERIGE 1 1 0 0 0 43 175000
Sørmo Jarle Morten Leangen Travbane 47 3 6 5 14 251 160500
Goop Olle SVERIGE 2 1 0 0 1 169 160000
Killingmo Erik Bjerke Travbane 7 0 2 0 3 733 145500
Walsøe Roar Leangen Travbane 54 1 3 2 24 387 129000
Malmin Kristian Drammen Travbane 8 1 0 0 2 293 115000
Nordtømme Karl Ove Leangen Travbane 60 0 4 6 19 33 101500
Carlsson Olle SVERIGE 12 4 2 0 3 27 80000
Husbyn Frode Leangen Travbane 8 2 2 0 1 150 77000
Nilsen Dag Sandø Leangen Travbane 42 2 2 2 11 302 75500