Landsstatistikk - 31.07.2010

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 169 19 26 20 53 1027 797650
Mjøen Thomas Leangen Travbane 136 10 14 14 51 155 488850
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 101 10 11 10 27 21 329500
Brenden Kenneth Biri Travbane 95 10 10 6 37 29 303900
Øksnevad Bernt Forus Travbane 33 10 3 4 5 65 232000
Kariniemi Jouni Lahti 32 7 7 1 8 25 174000
Desserud Truls Drammen Travbane 35 7 5 4 7 56 182000
Kruse Robert Momarken Travbane 84 6 7 6 21 73 304000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 50 6 3 5 9 144 185500
Vebostad Lars Harstad Travpark 81 5 4 8 32 15 232100
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 34 5 2 2 13 5 99200
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 23 5 1 0 7 291 96000
Rønningen Åge Harstad Travpark 59 4 11 7 19 68 180500
Alm Berit Tveter Biri Travbane 28 4 3 2 6 184 155500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 12 4 2 2 1 20 153000
Trudvang Mariann Vebostad Harstad Travpark 32 4 2 0 13 31 73500
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 17 4 0 4 2 22 81000
Bugge Veronika Leangen Travbane 34 4 0 3 4 14 95300
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 45 3 6 0 15 27 184000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 75 3 5 6 23 40 188500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 28 3 4 2 12 26 110500
Pettersen Stian Harstad Travpark 43 3 3 3 20 10 116500
Solvang Marina Volle Leangen Travbane 20 3 3 1 7 3 95500
Edqvist Petra SVERIGE 9 3 3 0 0 15 60000
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 12 3 2 1 5 4 72500
Lie Frank Jarlsberg Travbane 11 3 2 1 3 14 81000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 10 3 2 1 3 4 65000
Alme Ulf Bjerke Travbane 13 3 1 1 2 16 62500

Landsstatistikk - 31.07.2010

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 55 19 8 4 13 199 488500
Gundersen Line Momarken Travbane 49 10 2 4 18 111 283000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 61 9 5 4 15 46 226500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 30 9 0 2 10 13 158500
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 59 6 6 10 23 69 246000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 49 5 7 8 15 13 249000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 33 4 6 3 10 19 146500
Edqvist Petra SVERIGE 10 4 3 1 1 15 92000
Steine Charlotte Bergen Travpark 11 4 2 1 3 7 77000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 8 4 1 0 1 20 67000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 16 3 5 1 1 3 88000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 20 3 5 0 8 79 106000
Berås Malin Sørlandets Travpark 15 2 3 4 3 7 72500
Strøm Ragnhild Biri Travbane 18 2 2 4 4 36 79000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 27 2 2 3 8 5 77500
Hem Trude Jarlsberg Travbane 11 2 2 1 5 3 66000
Flaskerud Malin Biri Travbane 5 2 1 0 0 2 34000
Jacobsen Sophia SVERIGE 7 2 0 2 2 2 63500
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 8 2 0 0 4 2 41000
Eriksson Angela SVERIGE 4 2 0 0 2 3 37500
Wiels Antoine FRANKRIKE 2 2 0 0 0 2 100000
Aarlie Renate Bergen Travpark 16 1 5 3 2 16 69000
Borgli Hanne Biri Travbane 36 1 4 9 10 55 126500
Gresseth Annika Leangen Travbane 9 1 4 0 2 26 58500
Lea Brit Forus Travbane 5 1 3 0 1 21 38000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 11 1 2 1 3 5 37000
Hansen Wenche Jarlsberg Travbane 17 1 1 3 5 26 52000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 11 1 1 3 2 2 35500

Landsstatistikk - 31.07.2010

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 412 51 49 60 123 833 1888800
Østre Ole Johan Momarken Travbane 251 23 14 26 63 58 774500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 142 19 7 7 39 144 546000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 191 15 10 10 61 56 649500
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 176 13 24 12 46 96 712000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 127 10 15 6 40 69 406000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 99 9 9 9 33 49 558000
Håvardstun Tore Bergen Travpark 101 8 7 7 34 20 261500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 99 7 7 6 41 86 354000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 68 7 7 2 15 20 322500
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 72 7 4 9 25 10 252500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 118 6 7 11 35 57 334000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 55 6 6 4 13 16 269500
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 71 5 6 4 22 12 240500
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 127 4 8 8 43 42 290000
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 56 4 8 3 15 23 234500
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 59 4 2 2 18 53 346500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 73 3 3 8 22 29 166500
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 9 3 1 0 4 12 59500
Eilefsen Stian Momarken Travbane 39 2 4 2 12 65 94000
Aarlie Renate Bergen Travpark 52 2 2 5 15 16 112000
Asphaug Ivar Leangen Travbane 38 2 1 5 11 80 68850
Johnsen Ole Leangen Travbane 45 2 1 4 17 92 110300
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 35 2 1 4 11 4 86500
Melby Inge Momarken Travbane 34 1 4 4 11 5 124500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 81 1 2 11 15 13 132500
Svenstad Jo Biri Travbane 19 1 2 2 4 24 89500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 14 1 2 2 2 3 54000

Landsstatistikk - 31.07.2010

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1150 167 122 134 327 2816 7576500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 940 94 98 89 274 1706 4965000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 758 94 83 66 198 703 5336500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 904 80 84 87 260 1635 4914500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 820 78 97 82 248 2137 4712250
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 335 74 54 36 77 1012 2679900
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 506 72 75 65 128 1170 3368300
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 626 71 72 68 195 2913 4705250
Blekkan Jomar Leangen Travbane 364 70 44 42 74 3629 2346000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 535 62 47 50 149 861 2410000
Johansen Kai Biri Travbane 588 57 54 62 150 672 3402000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 498 53 45 57 139 2845 3135250
Stensen Andre H. Biri Travbane 503 49 46 58 165 1448 2623000
Wiig Rune Forus Travbane 315 46 31 33 81 3107 1801500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 588 44 61 54 182 2102 2738000
Antonsen Cato Momarken Travbane 440 41 32 37 130 3123 1967750
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 270 41 28 26 76 1299 2910000
Malmin Kristian Drammen Travbane 504 38 47 33 137 293 2092000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 131 37 17 9 25 99 2228500
Wassberg Ove Bergen Travpark 347 36 28 33 111 2978 1355450
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 169 34 16 17 41 61 1671000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 303 33 38 35 87 441 1434700
Killingmo Erik Bjerke Travbane 150 28 18 12 40 733 1305000
Stillerud John Harstad Travpark 122 28 9 20 29 432 625000
Solhus Atle Leangen Travbane 206 26 18 23 62 1249 827100
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 299 21 36 45 96 972 1759750
Ottersen Morten M. Biri Travbane 155 21 18 14 33 385 669000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 222 21 15 22 69 271 979000

Landsstatistikk - 31.07.2010

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 169 19 26 20 53 1027 797650
Mjøen Thomas Leangen Travbane 136 10 14 14 51 155 488850
Gravdal Eivind Jarlsberg Travbane 39 2 3 1 14 211 360000
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 101 10 11 10 27 21 329500
Kruse Robert Momarken Travbane 84 6 7 6 21 73 304000
Brenden Kenneth Biri Travbane 95 10 10 6 37 29 303900
Vebostad Lars Harstad Travpark 81 5 4 8 32 15 232100
Øksnevad Bernt Forus Travbane 33 10 3 4 5 65 232000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 75 3 5 6 23 40 188500
Holm Nils Olav Momarken Travbane 50 6 3 5 9 144 185500
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 45 3 6 0 15 27 184000
Desserud Truls Drammen Travbane 35 7 5 4 7 56 182000
Rønningen Åge Harstad Travpark 59 4 11 7 19 68 180500
Kariniemi Jouni Lahti 32 7 7 1 8 25 174000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 22 2 2 4 7 132 161000
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 60 2 5 6 32 32 159600
Alm Berit Tveter Biri Travbane 28 4 3 2 6 184 155500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 12 4 2 2 1 20 153000
Frøhaug Nils-Erik Drammen Travbane 11 2 3 1 2 24 136500
Pettersen Stian Harstad Travpark 43 3 3 3 20 10 116500
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 11 2 2 1 1 32 116000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 28 3 4 2 12 26 110500
Refsdal Brede Øigarden Klosterskogen Travbane 22 1 3 4 5 21 110000
Hvattum Per M. Biri Travbane 31 2 2 3 11 213 106500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 51 1 1 4 25 238 100500
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 34 5 2 2 13 5 99200
Westberg Frank Leangen Travbane 37 2 2 3 13 109 99150
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 23 5 1 0 7 291 96000

Landsstatistikk - 31.07.2010

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 55 19 8 4 13 199 488500
Gundersen Line Momarken Travbane 49 10 2 4 18 111 283000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 49 5 7 8 15 13 249000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 59 6 6 10 23 69 246000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 61 9 5 4 15 46 226500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 30 9 0 2 10 13 158500
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 33 4 6 3 10 19 146500
Borgli Hanne Biri Travbane 36 1 4 9 10 55 126500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 20 3 5 0 8 79 106000
Wiels Antoine FRANKRIKE 2 2 0 0 0 2 100000
Edqvist Petra SVERIGE 10 4 3 1 1 15 92000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 16 3 5 1 1 3 88000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 18 2 2 4 4 36 79000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 27 2 2 3 8 5 77500
Steine Charlotte Bergen Travpark 11 4 2 1 3 7 77000
Berås Malin Sørlandets Travpark 15 2 3 4 3 7 72500
Aarlie Renate Bergen Travpark 16 1 5 3 2 16 69000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 8 4 1 0 1 20 67000
Hem Trude Jarlsberg Travbane 11 2 2 1 5 3 66000
Jacobsen Sophia SVERIGE 7 2 0 2 2 2 63500
Gresseth Annika Leangen Travbane 9 1 4 0 2 26 58500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 13 0 2 3 5 7 54000
Hansen Wenche Jarlsberg Travbane 17 1 1 3 5 26 52000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 17 0 3 4 2 1 48000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 8 2 0 0 4 2 41000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 15 1 0 1 4 4 40000
Lea Brit Forus Travbane 5 1 3 0 1 21 38000
Eriksson Angela SVERIGE 4 2 0 0 2 3 37500

Landsstatistikk - 31.07.2010

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 412 51 49 60 123 833 1888800
Østre Ole Johan Momarken Travbane 251 23 14 26 63 58 774500
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 176 13 24 12 46 96 712000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 191 15 10 10 61 56 649500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 99 9 9 9 33 49 558000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 142 19 7 7 39 144 546000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 127 10 15 6 40 69 406000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 99 7 7 6 41 86 354000
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 59 4 2 2 18 53 346500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 118 6 7 11 35 57 334000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 68 7 7 2 15 20 322500
Eriksson Christoffer SVERIGE 1 0 1 0 0 1 300000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 127 4 8 8 43 42 290000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 55 6 6 4 13 16 269500
Håvardstun Tore Bergen Travpark 101 8 7 7 34 20 261500
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 72 7 4 9 25 10 252500
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 71 5 6 4 22 12 240500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 56 4 8 3 15 23 234500
Haugstad Kenneth Bjerke Travbane 7 1 1 0 3 44 169000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 73 3 3 8 22 29 166500
Korpi Hannu-Pekka Lahti 1 1 0 0 0 1 150000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 81 1 2 11 15 13 132500
Melby Inge Momarken Travbane 34 1 4 4 11 5 124500
Aarlie Renate Bergen Travpark 52 2 2 5 15 16 112000
Johnsen Ole Leangen Travbane 45 2 1 4 17 92 110300
Eilefsen Stian Momarken Travbane 39 2 4 2 12 65 94000
Svenstad Jo Biri Travbane 19 1 2 2 4 24 89500
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 35 2 1 4 11 4 86500

Landsstatistikk - 31.07.2010

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1150 167 122 134 327 2816 7576500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 758 94 83 66 198 703 5336500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 940 94 98 89 274 1706 4965000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 904 80 84 87 260 1635 4914500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 820 78 97 82 248 2137 4712250
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 626 71 72 68 195 2913 4705250
Johansen Kai Biri Travbane 588 57 54 62 150 672 3402000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 506 72 75 65 128 1170 3368300
Borg Thor Jarlsberg Travbane 498 53 45 57 139 2845 3135250
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 270 41 28 26 76 1299 2910000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 588 44 61 54 182 2102 2738000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 335 74 54 36 77 1012 2679900
Stensen Andre H. Biri Travbane 503 49 46 58 165 1448 2623000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 535 62 47 50 149 861 2410000
Blekkan Jomar Leangen Travbane 364 70 44 42 74 3629 2346000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 131 37 17 9 25 99 2228500
Malmin Kristian Drammen Travbane 504 38 47 33 137 293 2092000
Antonsen Cato Momarken Travbane 440 41 32 37 130 3123 1967750
Adielsson Erik SVERIGE 21 6 3 3 2 74 1905000
Wiig Rune Forus Travbane 315 46 31 33 81 3107 1801500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 299 21 36 45 96 972 1759750
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 169 34 16 17 41 61 1671000
Kontio Jorma FINLAND 3 1 0 1 1 44 1562000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 303 33 38 35 87 441 1434700
Svanstedt Åke SVERIGE 6 2 1 1 2 110 1420000
Wassberg Ove Bergen Travpark 347 36 28 33 111 2978 1355450
Killingmo Erik Bjerke Travbane 150 28 18 12 40 733 1305000
Kihlstrøm Ørjan SVERIGE 18 0 5 2 6 91 1160000