Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 24032023 Løpsdager i år: 3

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 21 4 3 9 5 3 17 1 36500 24500 61000 136000 26000 162000 7 17
5 34 12 5 9 8 0 31 3 223000 37500 260500 62000 54000 116000 21 24
6 33 14 3 13 3 2 29 2 133000 3000 136000 78500 20500 99000 18 20
7 38 17 6 10 5 0 34 4 165000 13000 178000 189000 35000 224000 25 18
8 21 10 2 5 4 0 15 6 57500 0 57500 19000 26500 45500 16 12
9 17 4 3 5 5 0 15 2 55000 4000 59000 6500 20500 27000 10 12
10 11 6 1 4 0 0 9 2 38000 3000 41000 64000 0 64000 8 5
11 10 2 0 6 2 1 9 0 0 0 0 15500 0 15500 2 9
12 5 2 0 2 1 1 4 0 9000 0 9000 0 4000 4000 2 3
Eldre 3 2 0 1 0 0 3 0 4500 0 4500 0 0 0 2 2
Totalt 193 73 23 64 33 7 166 20 721500 85000 806500 570500 186500 757000 111 122
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 97 122 757000 13 9.38
varmblod 96 111 806500 12 9.25
totalt 193 233 1563500 25 9.32
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
699470 181680 0 771748 736828 910684 1667677 1872244 10082989 17275554 5758519 691022

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 24032023 Løpsdager i år: 12

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 2 4 0 0 0 3 3 14500 54000 68500 0 0 0 9 0
4 74 24 20 16 14 1 64 9 280000 159500 439500 74500 54000 128500 61 37
5 112 34 25 27 26 2 97 13 309500 205500 515000 339000 309000 648000 88 77
6 102 40 26 24 12 2 88 12 319000 182000 501000 144500 45000 189500 87 52
7 84 28 15 26 15 3 73 8 235500 159500 395000 223000 50500 273500 72 56
8 57 17 10 22 8 0 50 7 119500 49000 168500 118000 50000 168000 40 51
9 47 17 5 12 13 1 39 7 125500 37000 162500 71000 74500 145500 36 34
10 40 14 2 21 3 3 35 2 71500 3500 75000 147000 4000 151000 20 34
11 15 6 0 5 4 0 14 1 44500 0 44500 25000 16000 41000 9 12
12 5 1 0 4 0 0 4 1 8000 0 8000 0 0 0 1 4
Eldre 8 3 0 4 1 0 8 0 16500 0 16500 39000 0 39000 4 7
Totalt 550 186 107 161 96 12 475 63 1544000 850000 2394000 1181000 603000 1784000 427 364
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 257 364 1784000 40 9.10
varmblod 293 427 2394000 53 8.06
totalt 550 791 4178000 93 8.51
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3503168 912480 0 3842948 4957761 9025303 6216341 7144533 10101728 48357723 4029811 519975

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 24032023 Løpsdager i år: 6

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 0 2 1 2 0 5 0 0 22500 22500 49000 10000 59000 4 8
5 15 2 6 6 1 0 15 0 65500 82500 148000 239500 16500 256000 18 28
6 16 6 3 2 5 0 15 1 177500 67000 244500 32000 39000 71000 34 18
7 20 6 4 5 5 0 19 1 191000 48000 239000 91000 57500 148500 32 27
8 11 4 1 3 3 0 11 0 53500 17000 70500 39000 33500 72500 14 24
9 4 0 1 2 1 0 4 0 0 11500 11500 67000 31500 98500 4 16
10 4 1 2 1 0 0 2 2 1000 64000 65000 87500 0 87500 10 6
11 4 1 2 0 1 0 4 0 19500 9000 28500 0 6500 6500 7 4
12 5 0 1 2 2 0 5 0 0 9000 9000 5000 34000 39000 2 9
Eldre 7 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 87000 10000 97000 0 21
Totalt 91 20 22 28 21 0 87 4 508000 330500 838500 697000 238500 935500 125 161
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 49 161 935500 21 7.67
varmblod 42 125 838500 19 6.58
totalt 91 286 1774000 40 7.15
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1212696 325243 0 1120353 831637 2657966 634553 10939349 0 18631508 3105252 465787

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 24032023 Løpsdager i år: 4

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 2 0 1 1 0 3 1 11000 0 11000 2000 12000 14000 2 2
4 35 12 9 5 9 0 31 4 87500 63500 151000 43500 20500 64000 23 17
5 38 7 12 8 11 0 37 1 45500 39000 84500 40000 52500 92500 20 23
6 29 8 9 7 5 0 26 3 77000 40000 117000 52500 30500 83000 21 14
7 28 10 6 9 3 0 24 4 71000 21000 92000 89500 16500 106000 21 17
8 24 5 2 9 8 0 23 1 50000 17500 67500 71500 38000 109500 11 26
9 19 6 2 6 5 0 17 2 0 0 0 26500 24000 50500 9 11
10 15 3 3 8 1 1 13 1 23500 3000 26500 32000 13000 45000 6 12
11 4 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 6000 3000 9000 0 4
12 4 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 18000 0 18000 1 4
Eldre 5 3 0 1 1 0 5 0 12000 0 12000 3500 3000 6500 3 2
Totalt 205 56 44 59 46 1 187 17 377500 184000 561500 385000 213000 598000 117 132
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 105 132 598000 15 8.80
varmblod 100 117 561500 15 7.80
totalt 205 249 1159500 30 8.30
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
852451 225422 0 920196 626547 0 1801416 5553117 0 10606060 2651516 353536

Oversikt for Biri Travbane Pr: 24032023 Løpsdager i år: 2

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15 2 1 7 5 1 14 0 11500 14000 25500 49500 26000 75500 4 13
5 19 7 5 6 1 1 16 2 39000 10500 49500 13500 5000 18500 12 7
6 23 7 3 7 6 0 23 0 51000 7000 58000 27000 34000 61000 10 16
7 18 5 3 7 3 0 17 1 33500 11000 44500 54000 8000 62000 9 11
8 16 6 2 6 2 0 16 0 48500 24500 73000 39000 3000 42000 11 9
9 7 3 1 1 2 0 5 2 14000 8000 22000 3000 3500 6500 4 3
10 5 2 1 2 0 1 3 1 5000 4000 9000 21500 0 21500 3 3
11 6 2 0 0 4 1 5 0 24000 0 24000 0 24000 24000 3 4
12 1 1 0 0 0 1 0 0 18000 0 18000 0 0 0 2 0
Eldre 2 2 0 0 0 0 2 0 4500 0 4500 0 0 0 2 0
Totalt 112 37 16 36 23 5 101 6 249000 79000 328000 207500 103500 311000 60 66
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 59 66 311000 8 8.25
varmblod 53 60 328000 9 6.67
totalt 112 126 639000 17 7.41
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
500004 124829 0 553212 309809 0 1181194 3091392 0 6148685 3074343 361688

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 24032023 Løpsdager i år: 8

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 47000 47000 0 0 0 4 0
4 21 1 7 8 5 0 21 0 5000 107000 112000 131000 102500 233500 17 34
5 48 14 14 10 10 0 41 7 282500 276500 559000 285000 129000 414000 73 63
6 51 15 8 14 14 1 42 8 210500 105000 315500 205500 197000 402500 71 81
7 27 8 6 6 7 0 23 4 224000 79000 303000 122000 107500 229500 31 32
8 21 6 4 8 3 0 18 3 111500 20000 131500 118500 38500 157000 25 29
9 18 5 4 3 6 0 10 8 69500 51500 121000 136500 58500 195000 24 38
10 14 3 1 8 2 0 12 2 29000 16000 45000 153000 17000 170000 12 30
11 6 2 1 1 2 0 5 1 25000 77500 102500 5000 24500 29500 13 10
12 9 4 0 4 1 0 6 3 0 0 0 57000 9000 66000 5 14
Eldre 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 44000 0 44000 0 13
Totalt 219 58 46 65 50 1 182 36 957000 779500 1736500 1257500 683500 1941000 275 344
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 115 344 1941000 38 9.05
varmblod 104 275 1736500 33 8.33
totalt 219 619 3677500 71 8.72
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2190387 595493 0 2477958 1444756 2344547 3167993 10178336 7335831 31364055 3920506 441749

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 24032023 Løpsdager i år: 8

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 1 1 0 0 3 0 5000 14000 19000 2000 0 2000 2 1
4 31 13 7 4 7 4 25 2 228500 107500 336000 43500 23000 66500 27 12
5 86 30 32 11 13 13 64 9 398000 511000 909000 41000 77000 118000 74 35
6 81 37 14 15 15 14 57 10 467000 122000 589000 102500 126500 229000 65 45
7 76 35 9 21 11 12 55 9 331500 39500 371000 314000 86500 400500 56 40
8 43 18 2 16 7 4 30 9 223500 0 223500 162500 57000 219500 30 42
9 34 11 4 11 8 9 23 2 83500 9000 92500 96500 24500 121000 22 25
10 26 9 1 12 4 5 20 1 160500 3000 163500 70500 23000 93500 12 18
11 10 6 0 4 0 2 7 1 18500 0 18500 32000 0 32000 8 4
12 5 2 1 1 1 1 3 1 60000 3000 63000 5000 3000 8000 5 2
Eldre 9 3 0 6 0 0 9 0 27000 0 27000 41000 0 41000 5 8
Totalt 404 165 71 102 66 64 296 44 2003000 809000 2812000 910500 420500 1331000 306 232
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 168 232 1331000 27 8.59
varmblod 236 306 2812000 37 8.27
totalt 404 538 4143000 64 8.41
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5439176 2063608 0 3396747 10658472 7830791 5078817 2337149 92991731 133560726 16695092 2086886

Oversikt for Nossum Travbane Pr: 24032023 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
5 6 1 3 1 1 0 5 1 0 10000 10000 5000 1250 6250 4 2
6 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2500 2500 1750 0 1750 1 1
7 3 1 0 1 1 0 3 0 1750 0 1750 1250 1000 2250 1 2
8 1 1 0 0 0 0 0 1 1000 0 1000 0 0 0 1 0
9 4 2 0 1 1 0 4 0 3750 0 3750 5000 2500 7500 2 2
10 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1750 0 1750 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1000 0 1000 0 1
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2500 0 2500 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 20 5 4 7 4 0 18 2 6500 12500 19000 18250 4750 23000 9 11
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 11 11 23000 2 5.50
varmblod 9 9 19000 2 4.50
totalt 20 20 42000 4 5.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Varig Orkla Arena Pr: 24032023 Løpsdager i år: 10

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5 2 1 1 1 0 4 1 19000 10500 29500 14000 0 14000 4 2
4 29 11 7 8 3 1 27 1 161000 23000 184000 121000 45500 166500 32 24
5 63 21 19 16 7 0 57 6 391000 205500 596500 205000 84500 289500 100 60
6 44 19 8 15 2 0 37 7 279000 82500 361500 289000 7000 296000 69 42
7 30 12 4 7 7 0 28 2 130000 53000 183000 112500 36500 149000 32 36
8 29 13 4 7 5 2 23 4 250500 45000 295500 374500 36000 410500 52 41
9 26 12 2 9 3 0 24 2 103500 0 103500 102500 106500 209000 34 33
10 15 6 1 6 2 1 13 1 99000 3000 102000 39500 41000 80500 19 26
11 18 2 1 9 6 0 15 3 0 3000 3000 67000 54000 121000 7 32
12 9 1 1 3 4 0 9 0 29500 0 29500 24500 17000 41500 6 19
Eldre 9 0 0 7 2 0 9 0 0 0 0 72000 2000 74000 0 28
Totalt 277 99 48 88 42 4 246 27 1462500 425500 1888000 1421500 430000 1851500 355 343
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 130 343 1851500 38 9.03
varmblod 147 355 1888000 39 9.10
totalt 277 698 3739500 77 9.06
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2351828 702886 0 2686530 1773427 2158074 4835492 9738037 13834672 39694976 3969497 515520

Oversikt for Bjerke Travbane Pr: 24032023 Løpsdager i år: 21

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 7 1 5 1 0 1 4 2 3000 68000 71000 14000 0 14000 8 1
4 109 42 25 23 19 10 88 11 722000 370000 1092000 469000 122000 591000 127 82
5 183 60 47 41 35 9 157 17 808250 860500 1668750 776500 384500 1161000 204 158
6 149 60 33 34 22 9 118 22 1074500 308250 1382750 502000 77500 579500 160 96
7 127 44 21 34 28 11 101 15 705000 179000 884000 878000 185500 1063500 111 131
8 85 30 9 33 13 1 72 12 275500 120500 396000 406000 360000 766000 74 107
9 58 19 8 15 16 2 46 10 269000 65500 334500 220000 150500 370500 53 53
10 42 10 1 23 8 2 39 1 74000 0 74000 284500 65500 350000 14 63
11 23 6 1 10 6 1 21 1 82500 0 82500 129000 70500 199500 10 35
12 13 4 0 7 2 1 9 3 45000 0 45000 87000 29000 116000 5 19
Eldre 12 2 0 8 2 0 12 0 10000 0 10000 97500 38500 136000 3 18
Totalt 808 278 150 229 151 47 667 94 4068750 1971750 6040500 3863500 1483500 5347000 769 763
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 380 763 5347000 77 9.91
varmblod 428 769 6040500 89 8.64
totalt 808 1532 11387500 166 9.23
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
7928555 2259290 0 7473274 6405507 7375083 12894858 11093708 58890675 119269933 5679523 718493

Oversikt for Forus Travbane Pr: 24032023 Løpsdager i år: 8

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 1 0 20000 0 20000 0 0 0 1 0
4 33 3 10 13 7 0 31 2 91500 102500 194000 223000 97000 320000 37 42
5 59 14 17 13 15 1 52 6 296000 184000 480000 189000 99500 288500 72 65
6 62 22 10 20 10 0 56 6 272500 69000 341500 380000 78000 458000 88 72
7 50 18 10 11 11 2 41 7 405000 175000 580000 199500 176500 376000 61 43
8 26 8 4 10 4 1 21 4 129000 128000 257000 212000 57500 269500 36 29
9 17 5 3 6 3 0 13 4 60500 20500 81000 95500 16000 111500 27 19
10 16 5 4 6 1 0 13 3 70000 36000 106000 40500 20000 60500 17 20
11 14 4 0 9 1 0 12 2 48500 0 48500 105500 5000 110500 7 27
12 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 54000 0 54000 0 14
Eldre 5 3 0 2 0 0 5 0 21000 0 21000 102000 0 102000 5 6
Totalt 288 83 58 95 52 4 250 34 1414000 715000 2129000 1601000 549500 2150500 351 337
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 147 337 2150500 37 9.11
varmblod 141 351 2129000 39 9.00
totalt 288 688 4279500 76 9.05
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
2843512 759624 0 2899644 1971496 3096092 4357510 13054901 17184821 48008229 6001029 631686